Матура: Објективни критеријуми?
Већ први поглед на листу успеха на малој матури, објављеној на сајту Министарства просвете, говори о неуједначености која никако не може бити последица објективних критеријума.
На основу узорка од 40 школа ФБГ је извео прву анализу мале матуре. Резултати су следећи:
Број бодова из општег успеха и број бодова из тестирања су у просеку у односу 3:1.
То значи да је свако велико одступање од овог количника сумњиво. Разлози могу бити следећи:
- Да је на тестирању дошло до преписивања и договарања и да су наставници на испиту „гледали кроз прсте“ ученицима. У том случају овај количник се битно смањује испод броја 3.
Највише разлога за сумњу имамо у случају основне школе „Вук Караџић“ у Прешеву, где смо забележили најмањи количник и он износи 2,28. У тој школи, општи успех је 56,79 а успех на матури 24,95 бодова.
- Да је у школи изразито висок општи успех јер су ученицима поклањане оцене, а да је матура спроведена коректно, па су ти ученици показали видно слабији успех на матури. У том случају количник иде знатно преко 3
Највише разлога за сумњу имамо у случају основне школе„Велимир Маркићевић“ у Мајданпеку, где смо забележили највећи количник и он износи 4,19. У тој школи општи успех је 56,70 а успех на матури 13,52 бодова.
У нашем узорку од 40 школа извршили смо следећу категоризацију:
1. Школе са (вероватно) „поклоњеним успехом“ у шестом, седмом и осмом разреду:
| Велимир Маркићевић | Мајданпек | 56.70 | 13.52 | 4.19 | |
| Др. Арчибалд Рајс | Палилула | 58.45 | 16.43 | 3.56 | |
| Бранко Радичевић | Петровац на Млави | 58.86 | 16.96 | 3.47 | |
| Бата Булић | Петровац на Млави | 57.86 | 17.51 | 3.30 | |
| Мирослав Антић | Чукарица | 59.29 | 18.10 | 3.28 | |
| Моша Пијаде | Жагубица | 53.11 | 16.22 | 3.27 | |
| Краљ Петар Први | Стари град | 59.45 | 18.17 | 3.27 | |
| Вук Караџић | Велико Градиште | 53.56 | 16.39 | 3.27 | |
| Доситеј Обрадовић | Пожаревац | 58.44 | 18.18 | 3.21 | |
| Академик ЂорђеЛазаревић | Сурдулица | 68.87 | 21.50 | 3.20 | |
| Свети Сава | Гроцка | 58.81 | 18.39 | 3.20 | |
| Ђорђе Крстић | Чукарица | 60.46 | 18.96 | 3.19 | |
| Скадарлија | Стари град | 61.48 | 19.33 | 3.18 | |
| Јован Шербановић | Жагубица | 56.38 | 17.81 | 3.17 |
2. Школе са уравнотеженим општим успехом и успехом на матури:
| Рудовци | Лазаревац | 52.99 | 17.01 | 3.12 | |
| Вук Караџић | Стари град | 59.41 | 19.10 | 3.11 | |
| Дуле Караклајић | Лазаревац | 55.40 | 17.99 | 3.08 | |
| Уједињене нације | Чукарица | 60.16 | 19.69 | 3.06 | |
| Алекса Шантић | Гроцка | 54.94 | 18.12 | 3.03 | |
| Филип Кљајић Фића | Чукарица | 58.17 | 19.29 | 3.02 | |
| Војислав Вока Савић | Лазаревац | 52.99 | 17.64 | 3.00 | |
| Милош Црњански | Чукарица | 59.97 | 20.12 | 2.98 | |
| Бановић Страхиња | Чукарица | 63.87 | 21.54 | 2.97 | |
| Милоје Васић | Гроцка | 56.94 | 19.33 | 2.95 | |
| Јосиф Панчић | Чукарица | 60.15 | 20.54 | 2.93 | |
| Дринка Павловић | Стари град | 63.67 | 22.03 | 2.89 | |
| Бора Станковић | Трговиште | 55.08 | 19.24 | 2.86 | |
| Диша Ђурђевић | Лазаревац | 54.22 | 19.40 | 2.79 | |
| Михаило Петровић Алас | Стари град | 61.54 | 22.06 | 2.79 | |
| Али Бекташи | Бујановац | 55.59 | 19.95 | 2.79 |
3. Школе са „сумњивим“ успехом на матури:
| Деспот Стефан Лазаревић | Бабушница | 55.97 | 20.53 | 2.73 | |
| Наим Фрашери | Бујановац | 58.84 | 21.66 | 2.72 | |
| 20. октобар | Врање | 57.25 | 21.09 | 2.71 | |
| Бора Станковић | Врање | 55.03 | 20.42 | 2.69 | |
| Бранко Радичевић | Владичин Хан | 57.14 | 22.19 | 2.58 | |
| Свети Сава | Владичин Хан | 57.36 | 23.09 | 2.48 | |
| Милоје Павловић | Чукарица | 59.18 | 24.73 | 2.39 | |
| Кнез Лазар | Лазаревац | 52.31 | 21.90 | 2.39 | |
| Муарем Кадрију | Бујановац | 54.77 | 23.78 | 2.30 | |
| Вук Караџић | Прешево | 56.79 | 24.95 | 2.28 |
