Анализа уписа у српске гимназије
На основу података објављених на сајту Министарства ПНТР, донели смо прве закључке:
Број бодова на тесту је био нижи него прошле године. Међутим, утицај тих бодова на укупан број бодова је ове године 30%, док је прошле године био 40%. Та два параметра су се међусобно углавном поништила.
Са друге стране, гимназије са високим доњим прагом уписа су забележиле благи пад, док су гимназије са нижим доњим прагом забележиле раст.
„Бора Станковић“ (Ниш), „Ј.Ј.Змај“ (Н. Сад) и „Трећа београдска“ – најбоље гимназије
Највећи доњи уписни праг на друштвено-језичком смеру имају следеће српске гимназије:
1 | JBNS GA 4R01S | Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad |
DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER |
GIMNAZIJA | 30 | 32 | 94.5 |
2 | NINI GB 4R01S | Gimnazija „Bora Stanković“, Niš | DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER | GIMNAZIJA | 60 | 60 | 93.5 |
3 | BGVR GA 4R01S | Treća beogradska gimnazija, Beograd | DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER | GIMNAZIJA | 120 | 120 | 93.44 |
4 | NINI GC 4R01S | Gimnazija „Svetozar Marković“, Niš | DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER | GIMNAZIJA | 60 | 60 | 93.25 |
5 | NINI GA 4R01S | Prva niška gimnazija „Stevan Sremac“, Niš | DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER | GIMNAZIJA | 60 | 63 | 93 |
Највећи доњи уписни праг природно-математичком смеру имају следеће српске гимназије:
1 | BGVR GA 4R04S | Treća beogradska gimnazija, Beograd | PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER | GIMNAZIJA | 120 | 127 | 96.5 |
2 | NINI GB 4R04S | Gimnazija „Bora Stanković“, Niš | PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER | GIMNAZIJA | 60 | 60 | 96 |
3 | JBNS GA 4R04S | Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad | PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER | GIMNAZIJA | 120 | 123 | 95.75 |
4 | BGVR GB 4R04S | Četrnaesta beogradska gimnazija, Beograd | PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER | GIMNAZIJA | 119 | 119 | 95 |
5 | BGNB GA 4R04S | Deveta gimnazija ‘Mihailo Petrović Alas’, Novi Beograd | PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER | GIMNAZIJA | 150 | 150 | 94.75 |
Највећи доњи уписни праг на општем смеру имају следеће српске гимназије:
1 | JBNS GA 4R03S | Gimnazija „Jovan Jovanović Zmaj“, Novi Sad | OPŠTI TIP | GIMNAZIJA | 30 | 30 | 94.72 |
2 | RSNP GA 4R03S | Gimnazija, Novi Pazar | OPŠTI TIP | GIMNAZIJA | 90 | 90 | 93.25 |
3 | BGNB GB 4R03S | Deseta gimnazija ‘Mihajlo Pupin’, Novi Beograd | OPŠTI TIP | GIMNAZIJA | 207 | 207 | 92.65 |
4 | PMSV SB 4R03S | Srednja škola, Svilajnac | OPŠTI TIP | GIMNAZIJA | 30 | 30 | 90.87 |
5 | SMSM GA 4R03S | Mitrovačka gimnazija, Sremska Mitrovica | OPŠTI TIP | GIMNAZIJA | 30 | 30 | 90 |
Гимназија Мајданпек „на зачељу“
Српске гимназије за које је било потребно најмање бодова:
10 | KPKK GE 4R01S | Gimnazija Kosovska Kamenica – del. van sedišta, Veliko Ropotovo | DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER | GIMNAZIJA | 20 | 12 | 53.22 |
11 | POSP GA 4R01S | Palanačka gimnazija, Smederevska Palanka | DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER | GIMNAZIJA | 90 | 75 | 53.43 |
12 | POSM GA 4R01S | Gimnazija, Smederevo | DRUŠTVENO-JEZIČKI SMER | GIMNAZIJA | 90 | 71 | 53.55 |
2 | KPGL SC 4R04S | Gimnazija Šilovo – del. van sedišta, Pasjane | PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER | GIMNAZIJA | 20 | 13 | 51.78 |
3 | KPGL GA 4R04S | Gimnazija, Šilovo | PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER | GIMNAZIJA | 20 | 11 | 52.91 |
4 | RAVA MA 4R04S | Srednja škola, Varvarin | PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER | GIMNAZIJA | 30 | 25 | 53.05 |
5 | RSVB GA 4R04S | Gimnazija, Vrnjačka Banja | PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER | GIMNAZIJA | 30 | 14 | 53.44 |
6 | BGGR MA 4R04S | Srednja škola, Grocka | PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER | GIMNAZIJA | 30 | 25 | 54.59 |
7 | RSKR GA 4R04S | Gimnazija, Kraljevo | PRIRODNO-MATEMATIČKI SMER | GIMNAZIJA | 90 | 88 | 54.91 |
1 | BOMA GA 4R03S | Gimnazija „Mile Arsenijević Bandera“, Majdanpek | OPŠTI TIP | 30 | 19 | 42.62 | 42.62 |
2 | KSPO GA 4R03S | Gimnazija, Kuršumlija | OPŠTI TIP | 30 | 9 | 42.86 | 42.86 |
3 | SURA GA 4R03S | Srednja škola Đura Jakšić, Rača | OPŠTI TIP | 30 | 30 | 43.07 | 43.07 |
Mislim da ste pogrešili kod najmanjeg broja bodova. Prag znanja za upis učenika u četvorogodišnje obrazovne profile je 50.
Za Gimnaziju iz Majdanpeka minimum bodova (prvi krug): 56,78 itd.
Било би добро да видимо да ли су ове гимназије најјаче само на основу популарности или и на основу успеха својих ђака на студијама итд.
Ne može se na osnovu granica za upis u gimnazije proceniti koja je bolja a koja lošija.
Ranijih godina se dešavalo da najbolji đaci ne žele da upišu “ najjače“ gimnazije jer ne žele da budu izloženi torturi tamošnjih nastavnika. Osim toga , deca treba kasnije u životu da dostignu najveće uspehe, a ne u gimnaziji ili osnovnoj školi. Hvala.
Gde ste videli da neko postigne rezultat na svetskom prvenstvu, a da pre toga nije bio nigde sa rezultatima. A i da bi ste dosli da se takmicite na najvisem nivou morate imati kvalifikacionu normu.
Nema zavidnih rezultata na faksu ako nije bilo nekih rezultata u srednjoj skoli.
Ako pod torturom nastavnika smatrate zahtevnost, onda niste u pravu. Bitno je da nastavnik prema svima ima iste principe i kriterijume.